Atletski stadion Portovald v Novem mestu, 18. maj 2022
Letos so bili učenci prijavljeni na tekmovanje na podlagi rezultatov doseženih pri pouku športa. Kljub slabim pogojem za izvajanje atletskih disciplin na šoli, so dosegli lepe rezultate.
Priimek in ime | Razred | Disciplina | Rezultat | Mesto |
1. Badovinac Vito | 5. a | 60 m | 9,17 | 22. |
2. Kolbezen Mark | 5. a | 300 m | 52,76 | 14. |
3. Frankovič Vito | 7. a |
600 m |
1:45,86 | 2. |
4. Šterbenc Aljaž | 7. c | vortex | 39,78 | 21. |
5. Simčič Aljaž | 7. a | vortex | 36,27 | 26. |
6. Filak Lana | 6. a | 300 m | 51,65 | 15. |
7. Ferfolja Nejc | 8. b | 60 m | 7,61 | 3. |
8. Bošnjak Jure | 9. a | krogla | 10,45 | 5. |
9. Erjavec Bor | 9. b | 60 m | 8,38 | 27. |
10. Vehovec Filip | 8. a | 300m | 45,94 | 17. |
Štafeta 4 x 100 m | 54,28 | 18. |
Aktiv športa
(Skupno 445 obiskov, današnjih obiskov 1)