21. maj 2019, Novo mesto
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu Portovald v Novem mestu. Vremenska napoved ni bila najbolj vzpodbudna, a je prvenstvo potekalo brez dežja. Na tekmovanje se je iz naše šole uvrstilo 12 tekmovalcev, dva sta že na začetku odpovedala sodelovanje, ostali pa so se potrudili po svojih najboljših močeh. Rezultati so naslednji:
Priimek in ime | Razred | Disciplina | Rezultat | Mesto |
Štrucelj Vito | 6. a | 60 m | 9,20 | 17. |
Bubnjić Žan Maks | 6. a | 600 m | 1:58,93 | 15. |
Raztresen Mišel | 6. a | 60 m | 9,13 | 15. |
Lozar Lana | 7. a | 300 m | 48,73 | 6. |
Dajčman Teja | 7. a | 600 m | 1:59,41 | 8. |
Mavsar Eva | 8. a | skok v daljino | 446 cm | 15 |
Avguštin Ervin | 8. b | 60 m | 8,01 | 9. |
Dražumerič Jean | 9. a | 300 m | 41,98 | 9. |
Čufer Loti | 9. a | 300 m | 46,00 | 5. |
Muhič Luka | 9. b | met vorteksa | 70,06 | 2. |
Čestitke vsem sodelujočim!
Črnomelj, 22. 05. 2019 Vodja ekipe: Antonija Papež, Jože Hudelja
(Skupno 245 obiskov, današnjih obiskov 1)